
| REFERENCIA | VALOR | TIPO | PIN | REFERENCIA | VALOR | TIPO | PIN | |||
| PTH10 | 100 | OHM | H10 | A | PTV10 | 100 | OHM | V10 | B | |
| PTH10 | 200 | OHM | H10 | A | PTV10 | 200 | OHM | V10 | B | |
| PTH10 | 500 | OHM | H10 | A | PTV10 | 500 | OHM | V10 | B | |
| PTH10 | 1 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 1 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 2,2 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 2,2 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 2,5 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 2,5 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 2,7 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 2,7 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 3 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 3 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 3,3 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 3,3 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 5 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 5 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 10 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 10 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 15 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 15 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 20 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 20 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 22 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 22 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 50 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 50 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 100 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 100 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 200 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 200 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 250 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 250 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 500 | Kohm | H10 | A | PTV10 | 500 | Kohm | V10 | B | |
| PTH10 | 1 | Mohm | H10 | A | PTV10 | 1 | Mohm | V10 | B | |
| PTH10 | 1,5 | Mohm | H10 | A | PTV10 | 1,5 | Mohm | V10 | B | |
| PTH10 | 2 | Mohm | H10 | A | PTV10 | 2 | Mohm | V10 | B | |
| PTH10 | 2,2 | Mohm | H10 | A | PTV10 | 2,2 | Mohm | V10 | B | |
| PTH10 | 3,3 | Mohm | H10 | A | PTV10 | 3,3 | Mohm | V10 | B | |
| PTH10 | 4,7 | Mohm | H10 | A | PTV10 | 4,7 | Mohm | V10 | B | |
| PTH10 | 10 | Mohm | H10 | A | PTV10 | 10 | Mohm | V10 | B | |
| NOMENCLATURA : REFERENCIA + VALOR | NOMENCLATURA : REFERENCIA + VALOR | |||||||||
| COTAS EN MM | COTAS EN MM | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| TAMAÑO REAL | TAMAÑO REAL | |||||||||
| REFERENCIA | VALOR | TIPO | PIN | REFERENCIA | VALOR | TIPO | PIN | |||
| PTH15 | 100 | OHM | H15 | A | PTV15 | 100 | OHM | V15 | B | |
| PTH15 | 200 | OHM | H15 | A | PTV15 | 200 | OHM | V15 | B | |
| PTH15 | 500 | OHM | H15 | A | PTV15 | 500 | OHM | V15 | B | |
| PTH15 | 1 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 1 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 2,2 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 2,2 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 2,5 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 2,5 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 2,7 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 2,7 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 3 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 3 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 3,3 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 3,3 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 5 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 5 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 10 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 10 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 15 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 15 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 20 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 20 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 22 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 22 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 50 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 50 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 100 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 100 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 200 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 200 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 250 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 250 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 500 | Kohm | H15 | A | PTV15 | 500 | Kohm | V15 | B | |
| PTH15 | 1 | Mohm | H15 | A | PTV15 | 1 | Mohm | V15 | B | |
| PTH15 | 1,5 | Mohm | H15 | A | PTV15 | 1,5 | Mohm | V15 | B | |
| PTH15 | 2 | Mohm | H15 | A | PTV15 | 2 | Mohm | V15 | B | |
| PTH15 | 2,2 | Mohm | H15 | A | PTV15 | 2,2 | Mohm | V15 | B | |
| PTH15 | 3,3 | Mohm | H15 | A | PTV15 | 3,3 | Mohm | V15 | B | |
| PTH15 | 4,7 | Mohm | H15 | A | PTV15 | 4,7 | Mohm | V15 | B | |
| PTH15 | 10 | Mohm | H15 | A | PTV15 | 10 | Mohm | V15 | B | |
| NOMENCLATURA : REFERENCIA + VALOR | NOMENCLATURA : REFERENCIA + VALOR | |||||||||
| COTAS EN MM | COTAS EN MM | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| TAMAÑO REAL | TAMAÑO REAL | |||||||||